Productdetails:
|
Gebruik: | vrachtwagenaanhangwagen | Type: | andere voertuigen van de categorie "A" |
---|---|---|---|
Materiaal: | Staal | Grootte: | 9500X2550X3650mm (kan aangepast worden) |
Maximale nuttige lading: | 30-60 ton | Gebruik: | vrachtwagenaanhangwagen |
Kleur: | Verzoek van de klant | Landingsgestel: | twee snelheid 28t zwaar landingsgestel |
Opschorting: | Mechanische Opschorting | Koningspeld: | "50 mm" of "90 mm" JOST of ander merk |
Achsel: | 13/16 ton, 3 assen FUWA | banden: | 12.00R22.5 (merk optioneel) |
Bremsysteem: | Wabco re 6 relais klep T30/30 veerremkamer 3 x 40L luchttanks | Toepassing: | Vervoer van steenkool, graan, zand, zout, asfalt, aardappelen, enz. |
Voordeel: | Veiligheid, efficiëntie, gemak |
Productnaam | Automatische vervoerband, kruipband, dumpband, halve aanhangwagen | |
Afmetingen ((Lx W x H) ((mm)) | 9500*2550*3650mm (aanpasbaar) | |
Hoogte van de doos | 2000 mm (aanpasbaar) | |
Taregehalte (kg) | 8500 (afhankelijk van de definitieve configuratie) | |
Maximaal laadvermogen (kg) | 60000 (aanpasbaar) | |
Hoofdlicht | Q345B / T700 Staalhoogte 500 mm de bovenste plaat is 12 mm, de afdruk is 14 mm, Middenplaat is 8 mm. (aanpasbaar) | |
Dikte van de zijwand (mm) | 4 mm roestvrij staal (aanpasbaar) | |
Dikte van de achterdeur (mm) | 2.5 mm hoogsterk staal | |
Glijbanddikte ((mm) | 10 mm | |
Standkolomdikte ((mm) | 3 mm hoogsterk staal | |
Dikte van de drukplaat ((mm) | 2.5 mm hoogsterk staal | |
Verminderaar | Kerunfu 60 ander merk facultatief | |
Dikte van de reducertrommel ((mm) | 6 mm | |
Motor | Shanghai Electric 125 ander merk facultatief | |
Rampomp | Emfobe | |
Elektro-hydraulisch deksel | Dubbele lift | |
Achterste bewakingsdeur | Kan worden aangepast of verwijderd op verzoek van de klant | |
Achsen | 13/16/20 ton. Achselmassa optioneel zoals 2/3/4axels..., brandmerk van de as optioneel zoals SAF / FUWA / BPW enz. | |
banden | 235/75R17.5 / 245/70R17.5 / 245/70R19.5 8.25R20/8.25R16/11.00R22.5/12.00R22.5/10.00R20/11.00R20/12.00R20 ((merk optioneel) | |
Rimpel | 8.0/9.0*8/12/16/17.5 | |
King Pin | "50 mm" of "90 mm" JOST of ander merk | |
Opschorting | Mechanische ophanging Luchtophanging ((Amerikaans of Geman) | |
Blad lente | 90 ((w) mm*13/16 ((dikte) mm*10 ((laag) | |
Landingsgestel | 28 ton zwaar landingsgestel, merk optioneel FUWA/JOST enz. | |
Bremsysteem | Dual-line remsysteem, luchtkamer T30/30, 2 x 40L gasopslagvaten | |
ABS-systeem | Geen of geïnstalleerd op uw vraag. | |
Elektrisch systeem | 1- Spanning: 24v waterdicht 2. Ontvanger: 7 richtingen (7 draadgordel); LED-licht (standaard achterlicht, draailicht, achterreflector, zijlicht, zijreflector enz.) | |
Kleur | Volgens de eisen van de klant | |
Onderstel voor het reservewiel | 1 stuk reservewielbeugel | |
Gereedschapskist | 1 set standaard gereedschapskist voorzien van 1 bandenknop, 1 bandenhuls en 1 krommerstaaf | |
Schilderkunst | Zandblasing vóór verf;een laag grondslag, anti-corrosie; twee lagen afwerking; | |
Verpakking | De voertuigen werden met was geverfd om te beschermen tegen zeewater, en het chassis werd gesmeerd om roest te voorkomen tijdens de verzending. | |
Aflevering | Van de Chinese haven, en vervoeren door containerschip, ro-ro schip of bulk schip, de vrachtkosten zijn afhankelijk van het volume. | |
Opmerkingen | Onze senior ingenieur kan semi trailer ontwerpen als uw verzoek, en we accepteren OEM / ODM projecten. | |
Foto's en configuratie-informatie zijn uitsluitend ter referentie. Het eindproduct kan worden gemaakt volgens specifieke vereisten. |
Contactpersoon: Mr. Tang
Tel.: +86 15253001117