Productdetails:
|
Voorwaarde: | Gebruikt | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Paardenkracht: | 351 - 450 pk, 480 pk | Uitstootstandaard: | EURO 5 |
Segment: | Zware vrachtwagen, zware vrachtwagen | Marktsegment: | Logistiekvervoer |
Brandstoftype: | Elektrisch | Motorcapaciteit: | 4 - 6L, > 8L |
Transmissie-type: | Handleiding | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 5, 16 |
Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 | Maximaal koppel ((Nm): | ≥ 2500Nm |
Bruto voertuiggewicht: | 2000 tot 2000 kg, 20000 kg | Capaciteit (belasting): | > 50T |
Capaciteit van de brandstoftank: | 400-500L | Aansturing: | 6x4 |
Passagiers: | 2 | De bestuurdersstoel: | Normaal |
Zitplaatsen: | Een enkele rij | Achtercamera: | 360° |
Cruisecontrole: | Geen | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | aanraakscherm: | Geen |
Multimedia-systeem: | - Ja, dat klopt. | Venster: | Automatisch |
Airconditioning: | Automatisch | Nummer van band: | 10 |
Naverkoopservice: | Installatie ter plaatse, videotechnische ondersteuning, callcenters in het buitenland, retourzending | Kleur: | Verzoek van de klant |
Posten | waarde | |||
Voorwaarde | Nieuw | |||
Sturing | Links | |||
Paardenkracht | 351 - 450 pk | |||
Uitstootstandaard | Euro 2 | |||
Merknaam | SINOTRUCK | |||
Segment | Zware vrachtwagen | |||
Marktsegment | Vervoer van deellading | |||
Motormerk | Weichai | |||
Brandstoftype | Diesel | |||
Motorcapaciteit | > 8L | |||
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 6 | |||
Brand van de versnellingsbak | SINOTRUCK | |||
Transmissie-type | Handleiding | |||
Voorwaarts schakelen | 10 | |||
Maximaal koppel ((Nm) | ≥ 2500Nm | |||
Grootte | 11050x2496x3450 mm | |||
Bruto voertuiggewicht | 12280 kg | |||
Capaciteit (belasting) | > 50T | |||
Capaciteit van de brandstoftank | 400-500 liter | |||
Aansturing | 6x4 | |||
Passagiers | 2 | |||
De bestuurdersstoel | Normaal | |||
Zitplaatsen | Een enkele rij | |||
Achterste camera | Camera | |||
Cruise Control | Normaal | |||
ABS ((Anti-lockremsysteem) | - Ja, dat klopt. | |||
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem) | - Ja, dat klopt. | |||
Aanraakscherm | Geen | |||
Multimedia-systeem | - Ja, dat klopt. | |||
Venster | Handleiding | |||
Naverkoopservice | Videotechnische ondersteuning, Online-ondersteuning | |||
Productnaam | trekkerwagen | |||
Rijtype | 6*4 Linkshandig rijden | |||
Paardenkracht | 351 pk-450 pk | |||
Transmissie | Handgeschakelde transmissie | |||
Laadcapaciteit | 60 tot en met 100 ton | |||
Motor | WP12.400E201 | |||
Motormodel | WD615 | |||
Kracht | 371-420 pk | |||
Brandstoftank | 400 liter/600 liter aluminium | |||
Wielbasis ((mm) | 3200+1400 |
Contactpersoon: Mr. Tang
Tel.: +86 15253001117