Productdetails:
|
Voorwaarde: | Gebruikt | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Paardenkracht: | 351 - 450 pk, 480 pk | Uitstootstandaard: | Euro 2/3/4/5/6 |
Maak: | Howo, howo | Segment: | Zware vrachtwagen, zware vrachtwagen |
Marktsegment: | Het stedelijke vervoer van de bouwmest | Brandstoftype: | Diesel |
Motorcapaciteit: | 6 - 8L, > 8L | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 |
Transmissie-type: | Handleiding | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 5, 16 |
Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 | Maximaal koppel ((Nm): | 2000-2500Nm |
Afmetingen van de vrachttank: | 5400*2300*1400 | De lengte van de ladingstank: | 5.36.2M |
Bruto voertuiggewicht: | 10 tot 15 ton, 20000 kg | Capaciteit (belasting): | 31 - 40T |
Capaciteit van de brandstoftank: | 400-500L | Aansturing: | 6x4 |
Passagiers: | 3 | De bestuurdersstoel: | Normaal |
Achtercamera: | 360° | Cruisecontrole: | Geen |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Jawel. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
aanraakscherm: | Geen | Venster: | Automatisch |
Airconditioning: | Automatisch | Nummer van band: | 8 |
Naverkoopservice: | Installatie ter plaatse, videotechnische ondersteuning, callcenters in het buitenland, retourzending | Kleur: | Verzoek van de klant |
Specificatie | ||
Artikel 2 | Dumptruck | |
Afmeting (mm) | 8685 x 2496 x 3850 mm | |
Overhang (voor/achter) (mm) | 1500 x 725 mm | |
Wielbasis (mm) | 3625+1350 | |
Motor | 13280X2440X2547mm (aanpassing) | |
Modellen | WP 12.400E201 | |
Uitstoot | EURO II | |
Verplaatsing ((L) | 11.896 | |
Kracht | 400 pk/295 kW.2000 r/min | |
Type | Watergekoelde, vier slag, 6 cilinders in lijn, turbo direct injectie | |
Brandstofverbruik (l/100 km) | 25L/100 km | |
Achsen | Mechanische ophanging luchtophanging (Amerikaans of Geman) | |
Voorasmodel | VGD95-as, capaciteit: 9000 kg | |
Achteras | HC16-as, capaciteit:2X 16000KG | |
Verhouding van de achteras | 4.8 | |
Elektrisch systeem | 9.00-22.5 /8.00-20/8.5-20 | |
Batterij | 2x12V/165Ah | |
Alternator | 28V-1500kw | |
Voor de start | 7.5Kw/24V | |
Bremsysteem | 24 volt elektrisch systeem, elektrische aansluiting met 7 pinnen, parkeerhalte, achteruit, nummerplaat en indicatorlichten, achterlichten conform Europese norm, achterste voor- en zijreflectoren | |
Werkrem | Dual-circuit compressieluchtrem | |
Parkeerrem | Vlammenenergie, perslucht die op de achterwielen werkt | |
Hulprem | Motoruitlaatrem | |
Stelselsysteem | Van China Port en vervoeren per containerschip, ro-ro-schip of bulk | |
Modellen | ZF8118 | |
Type | Hydraulische stuurinrichting met krachtassistent |
Contactpersoon: Mr. Tang
Tel.: +86 15253001117