Productdetails:
|
Voorwaarde: | Gebruikt | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Paardenkracht: | 351 - 450 pk, 480 pk | Uitstootstandaard: | EURO 5 |
Segment: | Zware vrachtwagen, zware vrachtwagen | Marktsegment: | Logistiekvervoer |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 5, 16 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
Maximaal koppel ((Nm): | ≥ 2500Nm | Bruto voertuiggewicht: | 2000 tot 2000 kg, 20000 kg |
Aansturing: | 6x4 | Passagiers: | 3 |
De bestuurdersstoel: | Normaal | Zitplaatsen: | Dubbele rij |
Achtercamera: | 360° | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | aanraakscherm: | Geen |
Multimedia-systeem: | - Ja, dat klopt. | Venster: | Automatisch |
Airconditioning: | Automatisch | Nummer van band: | 10 |
Naverkoopservice: | Installatie ter plaatse, videotechnische ondersteuning, callcenters in het buitenland, retourzending | Kleur: | Verzoek van de klant |
Motorcapaciteit: | > 8L |
Merk van de vrachtwagen | SINOTRUK HOWO | ||||
Grootte van het vrachtruim (L*W*H, mm(mm) | 5400x2300x1400 | ||||
Afmetingen ((Lx W xH)) ((uitgeladen)) ((mm)) | 8214x2496x3386 | ||||
Dikte van de lading ((mm) | onderkant:8 mm, zijkant:6 mm, | ||||
Overhang (voor/achter) (mm) | 1500/1739 | ||||
Aankomsthoek/vertrekhoek | 19/26 | ||||
Wielbasis (mm) | 3625+1350 | ||||
Maximale snelheid ((km/h) | 75 | ||||
Gewicht van de rem ((kg) | 12290 | ||||
Laadgewicht ((kg) | 30000 | ||||
Capaciteit van de tank (L) | 500L met afsluitend brandstofdopje | ||||
Brandstofverbruik ((L/100 km) | 32 | ||||
Clutch | Eenplaat droge koppeling Φ420 mm | ||||
Motormodel | Model | WD615.47Dieselmotor met directe injectie van 4 slag, 6 cilinders in lijn met waterkoeling, turboladen en tussenkoeling | |||
(Steyr technologie, gemaakt in China) | Paardenkracht, max ((kw/rpm) | 336 pk 247/2200 | |||
Uitstootstandaard | EUROII | ||||
Transmissie | Model | HW 19710,10 naar voren en 2 naar achteren | |||
Bremsysteem | Werkrem | Dual-circuit compressieluchtrem | |||
Parkeerrem | veerkracht, perslucht die op de achterwielen werkt | ||||
Hulprem | Motoruitlaatrem | ||||
Stelselsysteem | Model | ZF8118 hydraulische stuurinrichting | |||
Vooras | HF9, Sturing met dubbel T-snijlicht | ||||
Laadvermogen:9000KG | |||||
Achteras | HC16, gietachshulp, centrale dubbele reductie met differentiaalvergrendeling tussen assen en wielen | ||||
Kleur | Facultatief | ||||
banden | 12.00R20 11 stuks | ||||
Elektrisch systeem | Werkspanning | 24V, negatief geaard. | |||
Voor de start | 24 V,7.35 kW | ||||
Alternator | 28V, 1500W | ||||
andere elektrische apparaten | 2*12V.165Ah | ||||
Sigarenanklaar, hoorn, koplampen, mistlichten, remlichten, indicatoren en achteruitlicht. | |||||
banden | 12.00R22.5 | ||||
Nominaal sleepgewicht ((t) | 30 | ||||
Capaciteit van de brandstoftank | 1100 l | ||||
Rijtype | 4*2 6*4 | ||||
Verpakking | In bulk, ro-ro, frame of container. |
Contactpersoon: Mr. Tang
Tel.: +86 15253001117