| 
                        Productdetails:
                                                     
 
 | 
| Gebruik: | vrachtwagenaanhangwagen | Materiaal: | Staal | 
|---|---|---|---|
| Grootte: | 7150*2490*4000 | Maximale nuttige lading: | 40ton | 
| Voorwaarde: | Gebruikt | Paardenkracht: | 510HP | 
| Uitstootstandaard: | EURO 6 | Motorcapaciteit: | > 8L | 
| Aansturing: | 6x4 | Leiding: | Links | 
| Segment: | Zware Vrachtwagen | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 16 of 12 | 
| Maximaal koppel ((Nm): | >=2500Nm | Bruto voertuiggewicht: | 20000 KG | 

| Beschrijving | Sinotruk SITRAK C9H 4X2 trekker | 
| Motor | MC13.48-61.510 pk - 840 pk | 
| Vervaardiging | 16 Vooruitsnelheid | 
| Vooras | 7.5 ton trommeltype / schijfrem | 
| Achteras | 13 ton trommeltype / schijfrem | 
| Afvallig lichaam | 7150*2550*3800 | 
| Hulpbelasting | 30 ton | 
| Passagiers | 3 | 
| Zitplaatsen | Dubbele rij | 
| Achterste camera | 360° | 
| ABS ((Anti-lockremsysteem) | - Ja, dat klopt. | 
| ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem) | - Ja, dat klopt. | 
| Aanraakscherm | Geen | 
| Motormerk | Sinotruk | 
| Brandstoftype | Diesel | 
| met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 6 | 
| Brand van de versnellingsbak | HW25716XAL | 
| Transmissie-type | Automatisch | 
| Omgekeerd dienstnummer | 2 | 
| Grootte | 7150*2490*4000 | 
| Capaciteit (belasting) | 31 - 40T | 
| Capaciteit van de brandstoftank | ≥ 600L | 
| De bestuurdersstoel | Normaal | 
| Cruise Control | Normaal | 
| Multimedia-systeem | - Ja, dat klopt. | 
| Venster | Automatisch | 
| Airconditioner | Automatisch | 
| Nummer van band | 10 | 
| Motor | HW25716XAL | 
| Taxi. | Twee slapers. | 
| Transmissie | VGD71SVGD71S | 
| banden | 12.00R22.5 | 
| Nominaal sleepgewicht ((t) | 30 | 
| Capaciteit van de brandstoftank | 1100 l | 
| Rijtype | 6*4 | 
| Verpakking | In bulk, ro-ro, frame of container. | 















Contactpersoon: Mr. Tang
Tel.: +86 15253001117