Productdetails:
|
Voorwaarde: | Gebruikt | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Paardenkracht: | 351 - 450 pk, 480 pk | Uitstootstandaard: | EURO 5 |
Segment: | Zware vrachtwagen, zware vrachtwagen | Marktsegment: | Logistiekvervoer |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 5, 16 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
Maximaal koppel ((Nm): | ≥ 2500Nm | Bruto voertuiggewicht: | 2000 tot 2000 kg, 20000 kg |
Aansturing: | 6x4 | Passagiers: | 3 |
De bestuurdersstoel: | Normaal | Zitplaatsen: | Dubbele rij |
Achtercamera: | 360° | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | aanraakscherm: | Geen |
Multimedia-systeem: | - Ja, dat klopt. | Venster: | Automatisch |
Airconditioning: | Automatisch | Nummer van band: | 10 |
Naverkoopservice: | Installatie ter plaatse, videotechnische ondersteuning, callcenters in het buitenland, retourzending | Kleur: | Verzoek van de klant |
Motorcapaciteit: | > 8L |
Tractortruck | ||||||||||||||
Beschrijving | Sinotruk Gebruikt 6x4 Links stuur Howo 371 375 Traktor Truck Diesel handmatige brandstof Weichai motor | De bestuurdersstoel | Normaal | |||||||||||
Motorcapaciteit | > 8L | Cruise Control | Normaal | |||||||||||
Aansturing | 6x4 | Multimedia-systeem | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
Service na verkoop | Videotechnische ondersteuning, Online-ondersteuning | Venster | Handleiding | |||||||||||
Sturing | Links | Airconditioner | Handleiding | |||||||||||
Segment | Zware vrachtwagen | Motor | 375 pk | |||||||||||
Voorwaarts schakelen | 12 | banden | 1200R20 | |||||||||||
Maximaal koppel ((Nm) | 1500-2000Nm | Transmissie | 10 snelheid | |||||||||||
Bruto voertuiggewicht | 8800 kg | De hut | Comfortabele hut | |||||||||||
Passagiers | 2 | Laadcapaciteit | 31 tot en met 40 ton | |||||||||||
Zitplaatsen | Dubbele rij | Verplaatsing | 9.8 | |||||||||||
Achterste camera | Geen | Kleur | De klant vereist | |||||||||||
ABS ((Anti-lockremsysteem) | - Ja, dat klopt. | Sturing | Hydraulisch stuur | |||||||||||
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem) | Geen | Enging Model | WD615.96E | |||||||||||
Aanraakscherm | Geen | Rijtype | Linkshandige aandrijving | |||||||||||
Motormerk | Weichai | De hut | HW76 cabine, met een slaapbed, twee zitplaatsen, met airconditioning | |||||||||||
Brandstoftype | Diesel | Type | Voorste bedieningskamer, hydraulisch kantelbaar met 60 | |||||||||||
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 6 | Bouw | Huidige standaard voor staalconstructies | |||||||||||
Brand van de versnellingsbak | Snel | Clutch: | 430 Diafragma-type, enkel droge wrijvingsschijf, Hydraulische booster, hydraulisch werkend met luchtassistentie | |||||||||||
Transmissie-type | Handleiding | Sturing | Model | |||||||||||
Omgekeerd dienstnummer | 1 | Deeltjes | Deeltjes | |||||||||||
Grootte | 6800*2496*2958 | Brandstoftank | 300L ijzeren tank met vergrendelende brandstofdop, aan de buitenzijde van het chassis gemonteerd | |||||||||||
Capaciteit (belasting) | 41-50 t | Vooras: | HF9 ton vooras met trommelrem | |||||||||||
Capaciteit van de brandstoftank | 300-400 liter | Achteras | HC16 16 ton | |||||||||||
Motor | Merken | SINOTRUK | versnellingsbak | Model | HW19710 | |||||||||
Merken | SINOTRUCK | |||||||||||||
Model | WD615.47 371/375 pk | Type | 10 Vooruit& 2 Achteruit | |||||||||||
Verplaatsing | 9.726 L/Diesel | |||||||||||||
Max. uitslag | 371 pk@2200 tpm | |||||||||||||
Max. koppel | 1500Nm @1100-1600 tpm |
Contactpersoon: Mr. Tang
Tel.: +86 15253001117