Productdetails:
|
Gebruik: | vrachtwagenaanhangwagen | Type: | andere voertuigen van de categorie "A" |
---|---|---|---|
Materiaal: | Staal | Grootte: | 12500x2500x1550-3300 mm of aanpasbaar |
Maximale nuttige lading: | 40-100 ton | Functie: | Vervoer 20ft 40ft Container |
Hoofdstraal: | Q345B, Hoogte 0,5 m, bovenste / onderste / middelste plaat is 14/16/8 mm | Kleur: | Aangepaste kleur |
De bladlente: | 90 ((w) mm*13/16 ((dikte) mm*10 ((laag) | Koningspeld: | 2“ (50mm) or3.5“ (90mm) |
Achsel: | 13 ton*3 Assen | Opschorting: | Mechanische Opschorting |
Landingsgestel: | 28t zwaar landingsgestel | banden: | 12.00R22.5 |
Specificatie van een platte half-aanhanger | ||||
20 voet platgelegen halfrol | 40 ft platgelegen halfrol | 45 ft platgelegen halfrol | ||
Merk: Wosheng | Merk: Wosheng | Merk: Wosheng | ||
2 assen/3 assen | 2 assen/3 assen | 3 assen/4 assen | ||
20ft container of lading | 1*40ft/2*20ft Container of lading | 1*40ft/1*45ft container of lading | ||
Laadcapaciteit: 20 tot 60 ton | Laadcapaciteit: 30 tot 80 ton | Laadcapaciteit: 30 tot 100 ton | ||
Gezoenenhals type: Ja | Gezoenenhals type: Ja | Gezoenenhals type: Ja | ||
Tandemtype: Ja | Tandemtype: Ja | Tandemtype: Ja | ||
Hoofdlicht | ||||
Materiaal: Q345/T700 | Materiaal: Q345/T700 | Materiaal: Q345/T700 | ||
Dikte van de bovenste plaat: 12 mm | Dikte van de bovenste plaat: 16 mm | Dikte van de bovenste plaat: 16 mm | ||
Middenplaatdikte: 6 mm | Middenplaatdikte: 10 mm | Middenplaatdikte: 10 mm | ||
Onderplaatdikte: 14 mm | Onderplaatdikte: 18 mm | Onderplaatdikte: 18 mm | ||
Hoogte: 500 mm | Hoogte: 500 mm | Hoogte: 500 mm | ||
Plattformdikte: 2,5 mm | Dikte van het platform: 3 mm | Dikte van het platform: 3 mm | ||
Productdimensie | ||||
L 7000 mm*W 2500 mm*H 1570 mm | L 12400mm*W 2500mm*H 1570mm | L 13950mm*W 2500mm*H 1600mm | ||
Achsen | ||||
2/3 Assen *13/16 ton WOSHENG/FUWA/BPW/Othe | 2/3 Assen *13/16 ton WOSHENG/FUWA/BPW/Andere | 3/4 assen *13/16 ton WOSHENG/FUWA/BPW/Andere | ||
banden | ||||
12R22.5 (8/12 stuks) Linglong/Triangle/Double-Coin/Bridgestone/ Andere merken | 12R22.5 (8/12 stuks) Linglong/Triangle/Double-Coin/Bridgestone/ Andere merken | 12R22.5 (8/12 stuks) Linglong/Triangle/Double-Coin/Bridgestone/ Andere merken | ||
Rimpel | ||||
9.00*22.5 (8/12 stuks) Staal/Aluminium | 9.00*22.5 (8/12 stuks) Staal/Aluminium | 9.00*22.5 (8/12 stuks) Staal/Aluminium | ||
Blad lente | ||||
90 mm*13 mm*10/90 mm*16 mm*10 stuks | 90 mm*13 mm*10/90 mm*16 mm*10 stuks | 90 mm*13 mm*10/90 mm*16 mm*10 stuks | ||
King Pin | ||||
50#(2")/90#(3.5") JOST/Other Brand | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Other Brand | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Other Brand | ||
Landingsgestel | ||||
28 ton twee snelheid, JOST/andere merken | 28 ton twee snelheid, JOST/andere merken | 28 ton twee snelheid, JOST/andere merken | ||
Vergrendeling | ||||
4 sets | 12 sets | 12 sets | ||
Verf van voertuigen | ||||
Elektroforese schilderen | Elektroforese schilderen | Elektroforese schilderen |
Contactpersoon: Mr. Tang
Tel.: +86 15253001117